COOCON collects DATA from 500+ DOMESTIC organizations on a daily basis
-
Banks
80+ banks in Korea
-
Credit Cards
20+ credit card companies in Korea
-
Securities
30+ securities firms in Korea
-
Insurers
40+ insurance companies in Korea
-
VAN
20+ VAN companies in Korea
-
Public Enterprises
50+ public organizations including NTS & Four Employee-Insurance providers
-
Distribution & Logistics
60+ retail businesses such as supermarkets/department stores, etc
-
E-Commerce
70+ open markets including online shopping malls/delivery apps, etc
COOCON is the No.1 fintech company in global-data collecting,
who collects business data from
2,000+ financial institutions in 40+ countries

Asia 1,900 +
| China | ICBC, CCB, Bank of Comm, BoC, ABC, SPD Bank and more |
|---|---|
| Japan | Mizuho, Mitsubishi Tokyo UFJ, SMBC, Resona, Rakuten, Yokohama bank, Kyoto bank and 1600+ financial institutions |
| Taiwan | Bank of Taiwan, Cathay United Bank, ,Citibank, E.Sun Bank, Hua Nan Commercial Bank, TCB and more |
| Hong Kong | HSBC, Industrial Bank of Korea, KEB Hana Bank, Woori Bank |
| Macao | Bank of China |
| Vietnam | BIDV, Vietcom Bank, Vietin Bank, Techcom Bank, IBK, KEB Hana, Woori, Shinhan and more |
| Indonesia | Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Mandiri Bank, Bank Central Asia, Woori, KEB |
| Malaysia | Maybank, CIMB, OCBC, HongLeongBank, Citi Bank, BOC, AM |
| Thailand | Bangkok bank, Kasikorn Bank, SCB, TMB |
| Cambodia | Acleda Bank, BIDC, Cambodian Public Bank, Sacom Bank, Sathapana, SHB Bank and more |
| Philippines | BDO, CitiBank, RCBC, MetroBank, PNB |
| Singapore | OCBC, UOB, KEB Hana Bank, DBS IDEAL, Shinhan Bank |
| Pakistan | HABIB Bank, HABIB Metropolitan Bank |
| India | State Bank of India, ICICI Bank, AXIS Bank, IDBI Bank, HDFC bank, Union Bank of India and more |
| Kazakhstan | Shinhan Bank, KZI Bank |
Americas 40 +
| USA | Bank of America, Chase Bank, Wells Fargo Bank, Aliant Bank, Comerica Bank, Regions Bank and more |
|---|---|
| Mexico | BBVA Bancomer Bank, Banamex |
| Guatemala | BAMnet Bank, Banco Industrial |
| Nicaragua | Banpro Bank |
| Brazil | Bradesco Bank, Santander Bank, Woori Bank |
| Canada | Royal Bank, KEBHana Bank |
| Panama | KEB Hana Bank |
Europe/Middle East50+
| France | CIC Bank |
|---|---|
| UK | HSBC[Global], HSBC[UK], KEBHana, SC, TheRegister |
| Germany | Commerz Bank, Deutsche Bank, HypoVereins Bank, Shinhan, KEB |
| Czech Republic | Citibank [Czech], Komercni Banka |
| Poland | Millennium Bank, ING Bank, Polski Bank |
| Hungary | Korea Development Bank |
| Romania | BRD Bank, Citibank [Romania] |
| Turkey | AK Bank, Deniz Bank, Granti Bank, Yapi Kredi Bank, IS Bankasi Bank, ODEA bank, alBaraka Bank and more |
| Slovakia | VUB Banka |
| Russia | Woori, Unitcredit, Primorye Bank, KEBHana Bank |
| Swiss | Credit Suisse, PostFinance |
| Spain | Banco Santander |
| Qatar | QNB Bank |
| Bahrain | KEBHana |
| UAE | KEBHana, Mashreq |
| Italy | Intesa SanPaolo |
| Netherlands | SamMobile |
| Bulgaria | PhoneArena |
Oceania 10+
| Australia | Commonwealth bank, Westpac bank, ANZ Bank, NAB Bank, BOQ, KEB Hana Bank and more |
|---|
COOCON connects all business data
to Global Business Hub
-
SOUTH KOREA
Yeongdeungpo-gu, Seoul
2006.12 -
CHINA
Beijing Chaoyang District
2011.12 -
JAPAN
Tokyo, Minato Ward
2014.05
-
CAMBODIA
Phnom Penh Tuol Kouk
2013.04 -
VIETNAM
Ho Chi Minh
2019.04