요약 재무제표(연결/개별 기준)
요약 재무상태표
단위 : 백만원구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 69,623 | 117,153 | 86,708 | 99,096 | 136,782 |
비유동자산 | 72,375 | 84,810 | 95,493 | 108,453 | 126,143 |
자산총계 | 141,998 | 201,963 | 182,201 | 207,548 | 262,925 |
유통부채 | 64,762 | 65,333 | 50,346 | 69,058 | 106,003 |
비유통부채 | 10,729 | 6,979 | 2,449 | 10,330 | 10,116 |
부채총계 | 75,491 | 72,312 | 52,794 | 79,388 | 116,118 |
자본금 | 3,312 | 5,046 | 5,127 | 5,127 | 5,127 |
자본잉여금 | 13,703 | 70,806 | 71,332 | 71,332 | 70,677 |
자본조정 | 184 | (228) | (619) | (3,508) | (868) |
기타포괄손익누계액 | 9,718 | 7,720 | 4,743 | 713 | 2,828 |
이익잉여금 | 39,333 | 45,961 | 48,824 | 54,496 | 69,043 |
비지배지분 | 197 | 346 | - | - | - |
자본총계 | 66,507 | 129,651 | 129,407 | 128,160 | 146,807 |
요약 손익계산서
단위 : 백만원구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 51,374 | 61,442 | 64,523 | 68,366 | 73,038 |
영업비용 | 40,135 | 44,617 | 44,499 | 51,780 | 56,450 |
영업이익 | 11,239 | 16,825 | 20,024 | 16,586 | 16,589 |
기타수익 | 72 | 21 | 1,276 | 90 | 57 |
기타비용 | (332) | (342) | (1,033) | (460) | (632) |
금융수익 | 13,132 | 1,442 | 908 | 3,789 | 6,622 |
금융비용 | (146) | (9,352) | (15,062) | (8,492) | (1,754) |
지분법이익 | 3 | (9) | (1,343) | (1,816) | (1,865) |
법인세차감전순이익 | 23,968 | 8,585 | 4,771 | 9,697 | 19,017 |
당기순이익 | 18,897 | 7,161 | 3,787 | 7,174 | 15,776 |
총포괄이익 | 29,436 | 4,719 | 1,254 | 2,665 | 17,659 |
NOTE
※
2020~2023년 연결 재무제표 기준 작성
2024년부터 개별 재무제표 기준 작성