본문바로가기

요약 재무제표

요약 재무상태표

단위 : 백만원
구분 2021 2022 2023 2024 2025 Q1
유동자산 117,153 86,708 99,096 136,782 153,017
비유동자산 84,810 95,493 108,453 126,143 119,778
자산총계 201,963 182,201 207,548 262,925 272,795
유통부채 65,333 50,346 69,058 106,003 114,251
비유통부채 6,979 2,449 10,330 10,116 10,440
부채총계 72,312 52,794 79,388 116,118 124,691
자본금 5,046 5,127 5,127 5,127 5,127
자본잉여금 70,806 71,332 71,332 70,677 70,677
자본조정 (228) (619) (3,508) (868) (2,089)
기타포괄손익누계액 7,720 4,743 713 2,828 2,130
이익잉여금 45,961 48,824 54,496 69,043 72,259
비지배지분 346 - - - -
자본총계 129,651 129,407 128,160 146,807 148,104

요약 손익계산서

단위 : 백만원
구분 2021 2022 2023 2024 2025 Q1
영업수익 61,442 64,523 68,366 73,038 17.305
영업비용 44,617 44,499 51,780 56,450 12.917
영업이익 16,825 20,024 16,586 16,589 4.388
기타수익 21 1,276 90 57 8
기타비용 (342) (1,033) (460) (632) (92)
금융수익 1,442 908 3,789 6,622 1,640
금융비용 (9,352) (15,062) (8,492) (1,754) (102)
지분법이익 (9) (1,343) (1,816) (1,865) (268)
법인세차감전순이익 8,585 4,771 9,697 19,017 5,573
당기순이익 7,161 3,787 7,174 15,776 4,745
총포괄이익 4,719 1,254 2,665 17,659 4,048

NOTE

2024년부터 개별 재무제표 기준으로 제공됩니다.