본문바로가기

요약 재무제표(연결 기준)

요약 재무상태표

단위 : 백만원
구분 2019 2020 2021 2022 2023 Q3
유동자산 69,254 69,623 117,153 86,708 112,759
비유동자산 28,201 72,375 84,810 95,493 107,516
자산총계 97,455 141,998 201,963 182,201 220,275
유통부채 52,585 64,762 65,333 50,346 74,288
비유통부채 7,908 10,729 6,979 2,449 9,631
부채총계 60,493 75,491 72,312 52,794 83,918
자본금 3,312 3,312 5,046 5,127 5,127
자본잉여금 13,703 13,703 70,806 71,332 71,332
자본조정 75 184 (228) (619) (804)
기타포괄손익누계액 (226) 9,718 7,720 4,743 4,776
이익잉여금 19,966 39,333 45,961 48,824 55,925
비지배지분 132 197 346 0 0
자본총계 36,962 66,507 129,651 129,407 136,357

요약 손익계산서

단위 : 백만원
구분 2019 2020 2021 2022 2023 Q3
(누적)
영업수익 41,244 51,374 61,442 64,523 50,834
영업비용 35,006 40,135 44,617 44,499 37,202
영업이익 6,238 11,239 16,825 20,024 13,633
기타수익 184 72 21 1,276 26
기타비용 (580) (332) (342) (1,033) (403)
금융수익 5,827 13,132 1,442 908 1,531
금융비용 (292) (146) (9,352) (15,062) (3,260)
지분법이익 (22) 3 (9) (1,343) (916)
법인세차감전순이익 11,355 23,968 8,585 4,771 10,610
당기순이익 9,156 18,897 7,161 3,787 8,124
총포괄이익 10,700 29,436 4,719 1,254 8,157

요약 재무제표(별도 기준)

요약 재무상태표

단위 : 백만원
구분 2019 2020 2021 2022 2023 Q3
유동자산 68,771 69,143 116,339 86,627 112,831
비유동자산 28,036 72,165 84,754 96,645 109,551
자산총계 96,807 141,308 201,093 183,272 222,382
유통부채 52,230 64,503 65,158 50,328 74,421
비유통부채 7,663 10,569 6,884 2,449 9,631
부채총계 59,893 75,072 72,042 52,776 84,052
자본금 3,312 3,312 5,046 5,127 5,127
자본잉여금 13,288 13,287 70,390 70,916 70,916
자본조정 74 184 (228) (619) (804)
기타포괄손익누계액 (222) 9,743 7,728 4,841 4,841
이익잉여금 20.462 39,710 46,114 50,230 58,249
자본총계 36,914 66,236 129,050 130,496 138,330

요약 손익계산서

단위 : 백만원
구분 2019 2020 2021 2022 2023 Q3
(누적)
영업수익 39,526 49,374 59,175 62,695 50,784
영업비용 33,218 38,373 42,799 42,981 37,150
영업이익 6,308 11,001 16,377 19,713 13,633
기타수익 165 70 15 1,253 26
기타비용 (1,573) (354) (191) (1,019) (403)
금융수익 5,825 13,130 1,439 906 1,531
금융비용 (281) (137) (9,346) (15,058) (3,260)
법인세차감전순이익 10,444 23,710 8,294 5,795 11,527
당기순이익 8,382 18,640 6,870 4,907 9,041
총포괄이익 9,912 29,213 4,389 2,237 9,041