2024년 4분기 실적보고
단위 : 억원
구분 | 2021 | 22 Q1 | 22 Q2 | 22 Q3 | 22 Q4 | 2022 | 23 Q1 | 23 Q2 | 23 Q3 | 23 Q4 | 2023 | 24 Q1 | 24 Q2 | 24 Q3 | 24 Q4 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터 부문 | ||||||||||||||||
매출액 | 253.8 | 72.2 | 74.2 | 83.2 | 81.0 | 310.5 | 86.3 | 89.9 | 91.5 | 97.0 | 364.7 | 83.4 | 130.3 | 87.8 | 84.3 | 385.7 |
영업이익 | 101.1 | 30.8 | 31.5 | 34.0 | 34.7 | 131.0 | 31.1 | 34.0 | 30.9 | 20.2 | 120.8 | 21.1 | 29.3 | 31.3 | 30.4 | 112.2 |
영업이익률 | 39.8% | 42.7% | 42.5% | 40.9% | 42.9% | 42.2% | 36.0% | 37.8% | 33.8% | 21.2% | 33.1% | 25.3% | 22.5% | 35.7% | 36.1% | 29.1% |
페이먼트 부문 | ||||||||||||||||
매출액 | 337.9 | 81.8 | 81.1 | 80.4 | 73.1 | 316.4 | 77.0 | 81.6 | 81.6 | 78.1 | 318.3 | 86.6 | 85.0 | 81.6 | 91.2 | 344.3 |
영업이익 | 62.6 | 18.2 | 18.9 | 16.9 | 12.1 | 66.1 | 12.6 | 13.8 | 13.9 | 9.0 | 45.1 | 13.2 | 15.1 | 13.7 | 11.9 | 67.9 |
영업이익률 | 18.5% | 22.3% | 23.3% | 21.1% | 16.5% | 20.9% | 16.4% | 16.9% | 17.1% | 11.5% | 14.2% | 15.3% | 17.8% | 16.9% | 13.1% | 19.7% |
합계 | ||||||||||||||||
매출액 | 591.8 | 154.0 | 155.3 | 163.6 | 154.1 | 626.9 | 163.2 | 171.5 | 173.1 | 175.1 | 683.0 | 169.9 | 215.2 | 169.4 | 175.5 | 730.0 |
영업이익 | 163.8 | 49.0 | 50.4 | 50.9 | 46.8 | 197.1 | 43.7 | 47.8 | 44.8 | 29.5 | 165.9 | 34.3 | 44.4 | 45.1 | 42.4 | 166.2 |
영업이익률 | 27.7% | 31.8% | 32.5% | 31.1% | 30.4% | 31.4% | 26.8% | 27.9% | 25.9% | 16.9% | 24.3% | 20.2% | 20.6% | 26.6% | 24.1% | 22.8% |
2024년 4분기 기준 매출/영업이익 YoY/QoQ분석
단위 : 억원
구분 | 2022 | 2023 | YoY | 2023 | 2024 | YoY | 23 Q4 | 24 Q4 | YoY | 24 Q3 | 24 Q4 | QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터 부문 | ||||||||||||
매출액 | 310.5 | 364.7 | 17.5% | 364.7 | 385.7 | 5.8% | 97.0 | 84.3 | -13.1% | 87.8 | 84.3 | -4.0% |
영업이익 | 131.0 | 120.8 | -7.8% | 120.8 | 112.2 | -7.1% | 20.5 | 30.4 | 48.2% | 31.3 | 30.4 | -2.9% |
영업이익률 | 42.2% | 33.1 | 33.1 | 29.1% | 21.2% | 36.1% | 35.7% | 36.1% | ||||
페이먼트 부문 | ||||||||||||
매출액 | 316.4 | 318.3 | 0.5% | 318.3 | 344.3 | 8.2% | 78.1 | 91.2 | 16.7% | 81.6 | 91.2 | 11.8% |
영업이익 | 66.1 | 45.1 | -31.9% | 45.1 | 67.9 | 50.7% | 9.0 | 11.9 | 32.5% | 13.7 | 11.9 | -13.2% |
영업이익률 | 20.9% | 14.2% | 14.2% | 19.7% | 11.5% | 13.1% | 16.9% | 13.1% | ||||
합계 | ||||||||||||
매출액 | 626.9 | 683.0 | 8.9% | 683.0 | 730.0 | 6.9% | 175.1 | 175.5 | 0.2% | 169.4 | 175.5 | 3.6% |
영업이익 | 197.1 | 165.9 | -15.9% | 165.9 | 166.2 | 0.2% | 29.5 | 42.4 | 43.4% | 45.1 | 42.4 | -6.1% |
영업이익률 | 31.4% | 24.3% | 24.3% | 22.8% | 16.9% | 24.1% | 26.6% | 24.1% |